Name | # | Age | Height | Pos | Ovr | Pas | Sht | Str | Def | Spd | Dri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Leno | 1 | 28 | 189 | GK | 86 | 64 | 41 | 78 | 47 | 65 | 46 |
R. Rúnarsson | 13 | 25 | 186 | GK | 72 | 61 | 42 | 78 | 48 | 60 | 54 |
M. Macey | 33 | 26 | 198 | GK | 67 | 50 | 42 | 81 | 45 | 59 | 43 |
W. Saliba | 4 | 19 | 192 | CB | 76 | 74 | 52 | 84 | 79 | 76 | 68 |
Sokratis | 5 | 32 | 186 | CB | 80 | 73 | 55 | 86 | 80 | 79 | 64 |
Gabriel Magalhães | 6 | 23 | 190 | CB | 79 | 76 | 52 | 85 | 82 | 74 | 67 |
R. Holding | 16 | 25 | 189 | CB | 77 | 75 | 55 | 80 | 80 | 69 | 67 |
S. Mustafi | 20 | 28 | 185 | CB | 80 | 70 | 55 | 83 | 76 | 79 | 69 |
C. Chambers | 21 | 25 | 182 | CB | 78 | 75 | 63 | 76 | 77 | 77 | 72 |
Pablo Marí | 22 | 27 | 193 | CB | 77 | 69 | 50 | 86 | 84 | 70 | 60 |
David Luiz | 23 | 33 | 189 | CB | 83 | 83 | 67 | 83 | 76 | 75 | 77 |
K. Tierney | 3 | 23 | 178 | LB | 81 | 76 | 60 | 74 | 72 | 88 | 76 |
S. Kolašinac | 31 | 27 | 183 | LB | 80 | 71 | 55 | 90 | 67 | 81 | 72 |
Hector Bellerín | 2 | 25 | 178 | RB | 82 | 76 | 63 | 67 | 74 | 92 | 78 |
A. Maitland-Niles | 15 | 23 | 180 | RB | 77 | 75 | 60 | 70 | 65 | 87 | 80 |
Cédric | 17 | 29 | 172 | RB | 77 | 74 | 57 | 65 | 70 | 78 | 74 |
T. Partey | 18 | 27 | 185 | DMF | 85 | 85 | 70 | 82 | 79 | 82 | 80 |
M. Elneny | 25 | 28 | 179 | DMF | 76 | 78 | 64 | 72 | 77 | 67 | 70 |
G. Xhaka | 34 | 28 | 186 | DMF | 83 | 85 | 67 | 81 | 66 | 66 | 72 |
Dani Ceballos | 8 | 24 | 179 | CMF | 83 | 85 | 69 | 66 | 64 | 70 | 88 |
J. Willock | 28 | 21 | 179 | CMF | 75 | 78 | 67 | 71 | 66 | 77 | 77 |
B. Saka | 7 | 19 | 178 | LMF | 77 | 74 | 68 | 66 | 64 | 86 | 80 |
N. Pépé | 19 | 25 | 183 | RMF | 84 | 75 | 78 | 66 | 50 | 89 | 88 |
R. Nelson | 24 | 21 | 175 | RMF | 75 | 67 | 71 | 64 | 52 | 88 | 82 |
M. Özil | 10 | 32 | 180 | AMF | 83 | 88 | 71 | 65 | 50 | 78 | 87 |
E. Smith Rowe | 32 | 20 | 183 | AMF | 71 | 71 | 65 | 65 | 52 | 77 | 76 |
Martinelli | 35 | 19 | 180 | LWF | 76 | 70 | 75 | 66 | 50 | 88 | 78 |
Willian | 12 | 32 | 175 | RWF | 84 | 81 | 76 | 64 | 55 | 84 | 89 |
A. Lacazette | 9 | 29 | 176 | CF | 84 | 77 | 84 | 73 | 50 | 79 | 84 |
P. Aubameyang | 14 | 31 | 187 | CF | 89 | 72 | 88 | 74 | 50 | 96 | 83 |
E. Nketiah | 30 | 21 | 178 | CF | 75 | 67 | 75 | 69 | 50 | 83 | 76 |
Sabtu, 07 November 2020
Data Pemain Arsenal Di PES 2021
Trik PES2021 : Mempercepat Pengeklaiman Pencapaian. Berikut ini adalah data pemain Arsenal di PES 2021 yang dimanajeri oleh Mikel Arteta.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.